Men's Full Suit Size Chart

Size: Ft LBs CM KGs
XS 5'3" - 5'5" 120-130 162-168 56-61
S 5'6" - 5'8" 135-150 168-173 61-68
ST 5'8" - 6'0" 145-160 172-178 66-73
MS 5'7" - 5'9" 145-160 170-175 66-73
M 5'8" - 5'10" 155-170 173-178 70-77
MT 5'11" - 6'1" 165-180 180-185 75-82
ML 5'9 - 5'11" 165-180 175-180 75-82
LS 5'7" - 5'9" 165-180 170-175 75-82
L 5'10" - 6'0" 175-190 178-183 79-86
LT 6'1" - 6'3" 185-200 185-191 84-91
XLS 5'8" - 5'10" 175-190 173-178 79-86
XL 6'1" - 6'3" 190-205 185-191 86-93
XLT 6'4" - 6'6" 205-220 193-198 93-100
XXL 6'1" - 6'6" 205-220 183-191 93-100

Men's Tops Size Chart

Size: Ft LBs CM KGs
XS 5'4" - 5'6" 120-135 162-168 54-61
S 5'6" - 5'8" 135-150 168-173 61-68
M 5'8" - 5'10" 155-170 173-178 70-77
L 5'10" - 6'0" 175-190 178-183 79-86
XL 5'11" - 6'2" 190-210 180-188 86-95
XXL 6'0" - 6'3" 210-225 183-191 95-103

Women's Tops Size Chart

Size: Ft LBs CM KGs
4 5'-5' 2 80-95 152-157 37-44
6 5' 2- 5'4 95-110 157-162 44-50
8 5'4" - 5'6" 110-125 162-168 50-56
10 5'6" - 5'8" 125-140 168-173 56-63
12 5'8" - 5'10" 140-155 173-178 63-70
14 5'10" - 6'0" 155-170 178-183 70-77

Women's Full Suit Size Chart

Size: Ft LBs CM KGs
4 5'0" - 5'3" 95-105 152-160 43-47
6 5'2" - 5'5" 105-115 157-165 47-52
8S 5'2" - 5'4" 105-120 157-162 47-54
8 5'4" - 5'7" 115-130 162-170 52-58
8T 5'7" - 5'10" 120-135 170-178 54-61
10S 5'3" - 5'6" 120-135 160-168 54-61
10 5'5" - 5'8" 130-145 165-173 58-66
10T 5'9" - 6'0" 140-155 175-183 63-70
12 5'6" - 5'9" 150-165 168-175 68-75
3
11
10